Ppc.mpospool.com - 0% pool fee - PPLNS payment system

[size=36pt][font=arial black][b]Welcome to MPOS Peercoin Pool![/size]

stratum+tcp://ppc.mpospool.com:3333

VARDIFF Enabled

Dynamic PPLNS payout system

6 confirmations

DDOS protection

Modern Chat

English support

0% pool fee

[size=36pt]Website: mpospool.com[/size]

★★★★★★Peercoin - ppc.mpospool.com - 0% pool fee - VARDIFF Enabled - Dynamic PPLNS payout system - 6 confirmations - DDOS protection★★★★★★

We have updated from 400 confirmations to [size=18pt]6[/size] confirmations.

Last 40 Blocks Found
Block Validity Finder Time Difficulty Amount Expected Shares PPLNS Shares Actual Shares Percentage
173033 Confirmed admin 05/07/2015 15:11:28 190,716,383.4939 85.08 190,716,383 134,614,144 35,263,744 18.49
173031 Confirmed admin 05/07/2015 15:06:35 197,612,314.9822 84.33 197,612,315 139,017,856 55,568,768 28.12
172898 Confirmed admin 05/06/2015 21:59:50 189,404,542.7798 85.24 189,404,543 161,742,336 77,287,424 40.81
172895 Confirmed admin 05/06/2015 21:50:56 188,777,267.7384 85.30 188,777,268 166,602,752 210,505,728 111.51
172891 Confirmed admin 05/06/2015 21:38:12 187,336,392.5325 85.46 187,336,393 155,614,080 3,069,440 1.64
172890 Confirmed admin 05/06/2015 21:37:54 188,005,961.8748 85.39 188,005,962 159,529,344 194,705,280 103.56
172885 Confirmed admin 05/06/2015 21:10:39 189,521,743.9051 85.22 189,521,744 140,284,288 5,535,744 2.92
172870 Confirmed iaban 05/06/2015 19:12:06 195,078,980.0384 84.61 195,078,980 144,128,192 342,205,536 175.42
172730 Confirmed admin 05/06/2015 00:43:40 183,882,675.0388 85.87 183,882,675 128,745,728 417,310,368 226.94
172727 Confirmed admin 05/06/2015 00:21:16 182,814,956.2389 85.99 182,814,956 101,728,512 7,344,992 4.02
172726 Confirmed admin 05/06/2015 00:20:49 182,633,704.2254 86.01 182,633,704 106,460,320 76,702,144 42.00
172724 Confirmed admin 05/06/2015 00:15:45 182,803,676.8106 85.99 182,803,677 110,457,312 283,573,136 155.12
172700 Confirmed admin 05/05/2015 22:01:04 178,570,161.7471 86.49 178,570,162 94,212,224 125,547,680 70.31
172699 Confirmed admin 05/05/2015 21:49:32 179,459,691.4778 86.39 179,459,691 99,122,704 100,226,192 55.85
172688 Confirmed admin 05/05/2015 20:07:05 180,449,819.9438 86.28 180,449,820 104,887,392 42,333,472 23.46
172662 Confirmed admin 05/05/2015 16:52:49 175,626,428.7861 86.86 175,626,429 104,431,968 2,758,656 1.57
172661 Confirmed admin 05/05/2015 16:52:38 175,413,437.2234 86.89 175,413,437 116,062,272 43,939,776 25.05
172660 Confirmed admin 05/05/2015 16:48:49 177,540,117.3611 86.62 177,540,117 132,384,640 188,035,632 105.91
172630 Confirmed admin 05/05/2015 13:20:04 172,923,598.9692 87.19 172,923,599 136,224,672 147,167,968 85.11
172627 Confirmed admin 05/05/2015 13:00:24 172,780,404.0741 87.21 172,780,404 142,710,112 55,220,416 31.96
172625 Confirmed admin 05/05/2015 12:34:18 172,433,117.3111 87.26 172,433,117 164,050,752 115,829,248 67.17
172620 Confirmed admin 05/05/2015 12:24:50 171,095,668.3932 87.43 171,095,668 152,620,448 121,214,688 70.85
172619 Confirmed admin 05/05/2015 12:13:09 170,793,243.8583 87.47 170,793,244 153,339,216 174,510,480 102.18
172510 Confirmed admin 05/04/2015 21:49:55 175,179,153.6524 86.91 175,179,154 168,717,280 158,035,904 90.21
172507 Confirmed admin 05/04/2015 21:31:30 174,193,139.8155 87.04 174,193,140 171,597,760 38,735,136 22.24
172506 Confirmed admin 05/04/2015 21:29:37 173,993,395.4397 87.06 173,993,395 168,436,960 118,222,400 67.95
172504 Confirmed admin 05/04/2015 21:25:24 173,534,486.8629 87.11 173,534,487 170,367,584 206,897,536 119.23
172503 Confirmed admin 05/04/2015 21:18:51 173,494,910.0250 87.12 173,494,910 166,155,168 226,453,056 130.52
172502 Confirmed admin 05/04/2015 21:10:10 173,473,097.0012 87.12 173,473,097 158,525,056 212,248,608 122.35
172500 Confirmed admin 05/04/2015 21:00:09 173,384,831.6781 87.13 173,384,832 142,159,712 268,382,112 154.79
172350 Confirmed admin 05/04/2015 01:52:19 163,255,640.1525 88.46 163,255,640 133,404,288 1,834,304 1.12
172349 Confirmed admin 05/04/2015 01:52:18 163,055,994.4198 88.49 163,055,994 146,968,096 128,715,008 78.94
172348 Confirmed admin 05/04/2015 01:48:37 163,094,731.5456 88.48 163,094,732 137,610,176 327,791,456 200.98
172347 Confirmed admin 05/04/2015 01:36:47 162,979,896.5178 88.50 162,979,897 107,726,080 186,855,680 114.65
172345 Confirmed admin 05/04/2015 01:30:25 162,346,782.1670 88.58 162,346,782 89,182,656 7,318,048 4.51
172344 Confirmed admin 05/04/2015 01:30:08 162,227,106.8772 88.60 162,227,107 97,741,120 137,519,424 84.77
172343 Confirmed admin 05/04/2015 01:23:45 162,280,606.7698 88.59 162,280,607 85,936,928 164,521,888 101.38
172342 Confirmed admin 05/04/2015 01:12:27 163,183,329.1843 88.47 163,183,329 73,092,272 150,116,272 91.99
172316 Confirmed admin 05/03/2015 22:08:22 161,120,186.2797 88.75 161,120,186 69,294,176 48,587,648 30.16
172312 Confirmed admin 05/03/2015 22:02:53 160,449,991.8161 88.84 160,449,992 78,219,456 184,282,208 114.85

This site is now https enabled.

The overall rate of some pool? How many miners?